-尺寸:范围-11/4
螺纹旋启式止回阀 | ||
货号 | 尺寸 | 规格 |
ART-30301 | 1/2" 不扩散核武器条约 | 无铅 DZR 黄铜主体,耐脱锌 200 CWP,200 psi / 13.8 Bar,无冲击 温度范围从 -4 华氏度到 302 华氏度(-20 摄氏度到 150 摄氏度) 额定用于:水、非腐蚀性液体和饱和蒸汽 ANSI/NSF 372(无铅饮用水法) 仅限水平使用 |
3/4" 不扩散核武器条约 | ||
1" 不扩散核武器条约 | ||
1 1/4" NPT | ||
1 1/2" 不扩散核武器条约 | ||
2" NPT | ||
21/2" 不扩散核武器条约 | ||
3" 不扩散核武器条约 | ||
4" NPT |
汗水 (C X C ) 旋启式止回阀 | ||
货号 | 尺寸 | 规格 |
ART-30302 | 1/2" C×C | 无铅 DZR 黄铜主体,耐脱锌 200 CWP,200 psi / 13.8 Bar,无冲击 温度范围从 -4 华氏度到 302 华氏度(-20 摄氏度到 150 摄氏度) 额定用于:水、非腐蚀性液体和饱和蒸汽 ANSI/NSF 372(无铅饮用水法) 仅限水平使用 |
3/4" C×C | ||
1" C×C | ||
1 1/4" C×C | ||
1 1/2" C×C | ||
2" C×C |
货号 | 尺寸 | 规格 |
ART-3074 | 3/8" NPT X NPT | 无铅 DZR 黄铜主体,耐脱锌 阀门压力等级 250 psi/17.2 bar 非冲击冷工作压力, 直列升降式 弹簧驱动 |
1/2" NPT X NPT | ||
3/4" NPT X NPT | ||
1" NPT X NPT | ||
1 1/4" NPT X NPT | ||
1 1/2" NPT X NPT | ||
2" NPT X NPT |
货号 | 尺寸 | 规格 |
ART-3075 | 3/8" SWT | 无铅 DZR 黄铜主体,耐脱锌 阀门压力等级 250 psi/17.2 bar 非冲击冷工作压力, 直列升降式 弹簧驱动 |
1/2" SWT | ||
3/4" SWT | ||
1" SWT | ||
1 1/4" SWT | ||
1 1/2" SWT | ||
2" SWT |
货号 | 尺寸 | 规格 |
ART-3078 | 1/2" 按 | 无铅 DZR 黄铜主体,耐脱锌 阀门压力等级 250 psi/17.2 bar 非冲击冷工作压力, 直列升降式 弹簧驱动 |
3/4" 按下 | ||
1 英寸按 | ||
1 1/4 英寸压机 | ||
1 1/2" 压机 | ||
2 英寸按 |
货号 | 尺寸 | 照片 | 规格 |
ART.85430 | 1/2" G-THD LF BR IL SPRING CK | 无铅 DZR 黄铜主体,耐脱锌 | |
ART.85430 | 3/4" G-THD LF BR IL SPRING CK | 阀门压力等级 250 psi/17.2 bar 非冲击冷工作压力, | |
ART.85430 | 1 英寸 G-THD LF BR IL SPRING CK | 直列升降式 | |
ART.85430 | 1 1 1/4"G-THD LF BR IL SPRING CK | 弹簧驱动 | |
ART.85430 | 1 1/2" G-THD LF BR IL SPRING CK | ||
ART.85430 | 2" G-THD LF BR IL 弹簧 CK |
货号 | 尺寸 | 照片 | 规格 |
ART.85450 | 1/2" F1807 PEX 止回阀 (PEX B) | 无铅 DZR 黄铜主体,耐脱锌 | |
ART.85450 | 3/4" F1807 PEX 止回阀 (PEX B) | 阀门压力等级 250 psi/17.2 bar 非冲击冷工作压力, | |
ART.85450 | 1"F1807 PEX止回阀(PEX B) | 直列升降式 | |
ART.85450 | 1 1/4" F1807 PEX 止回阀 (PEX B) | 弹簧驱动 | |
ART.85450 | 1 1/2" F1807 PEX 止回阀 (PEX B) | ||
ART.85450 | 2" F1807 PEX 止回阀 (PEX B) |
货号 | 尺寸 | 照片 | 规格 |
ART.85460 | 1/2 英寸 F1960 冷膨胀 Propex 止回阀 (PEX A) | 无铅 DZR 黄铜主体,耐脱锌 | |
ART.85460 | 3/4" F1960 冷膨胀 Propex 止回阀 (PEX A) | 阀门压力等级 250 psi/17.2 bar 非冲击冷工作压力, | |
ART.85460 | 1" F1960 冷膨胀 Propex 止回阀 (PEX A) | 直列升降式 | |
ART.85460 | 1 1/4 英寸 F1960 冷膨胀 Propex 止回阀 (PEX A) | 弹簧驱动 | |
ART.85460 | 1 1/2" F1960 冷膨胀 Propex 止回阀 (PEX A) | ||
ART.85460 | 2"F1960 冷膨胀 Propex 止回阀 (PEX A) |